
Course Layout

Tree Garden Course
Kurt Rossknecht, architecte de golf de renommée internationale, a habilement placé les parcours dans le massif forestier existant et assure ainsi des perspectives passionnantes du 18 Hole Championship Course Par 72.
Les terrains, d’une longueur totale de 6'093 mètres et dotés d’une piste de cart sur toute la longueur, conviennent parfaitement pour une rapide partie après le travail, sur 9 ou 18 trous – à votre guise.
Birdiebook
Tree Garden

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 475 | 5 | ||
458 | 5 | |||
Dames | 431 | 5 | ||
414 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 172 | 3 | ||
166 | 3 | |||
Dames | 151 | 3 | ||
136 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 391 | 4 | ||
350 | 4 | |||
Dames | 315 | 4 | ||
300 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 470 | 5 | ||
454 | 5 | |||
Dames | 415 | 5 | ||
405 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 403 | 4 | ||
379 | 4 | |||
Dames | 346 | 4 | ||
322 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 500 | 5 | ||
476 | 5 | |||
Dames | 442 | 5 | ||
420 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 144 | 3 | ||
122 | 3 | |||
Dames | 117 | 3 | ||
97 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 381 | 4 | ||
351 | 4 | |||
Dames | 314 | 4 | ||
307 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 335 | 4 | ||
319 | 4 | |||
Dames | 288 | 4 | ||
279 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 336 | 4 | ||
324 | 4 | |||
Dames | 294 | 4 | ||
280 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 319 | 4 | ||
307 | 4 | |||
Dames | 281 | 4 | ||
271 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 176 | 3 | ||
158 | 3 | |||
Dames | 143 | 3 | ||
126 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 372 | 4 | ||
362 | 4 | |||
Dames | 334 | 4 | ||
319 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 446 | 5 | ||
423 | 5 | |||
Dames | 405 | 5 | ||
361 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 320 | 4 | ||
307 | 4 | |||
Dames | 277 | 4 | ||
272 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 338 | 4 | ||
312 | 4 | |||
Dames | 278 | 4 | ||
271 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 147 | 3 | ||
134 | 3 | |||
Dames | 112 | 3 | ||
108 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 368 | 4 | ||
356 | 4 | |||
Dames | 306 | 4 | ||
301 | 4 |
Downloads
Services
Golf Events 2025
Werfen Sie einen Blick in das abwechslungsreiche Event- und Turnierprogramm 2025 und reservieren Sie sich bereits heute die Turnierdaten!