
Course Layout
Fruit Garden Course
Le 18 Hole Championship Course, Par 72, d’une longueur totale de 6796 mètres, montre son caractère de tournoi lors des coups les plus longs. Mais grâce aux 5 «hitting boxes» fortement échelonnés, le course offre également aux golfeurs amateurs une partie de golf décontractée dans les Front Tees.
Chaque parcours a son propre caractère et son propre esprit de jeu, qui le rendent unique. Les grands obstacles d’eau et bunkers déterminant le jeu assurent une partie de golf passionnante dans les anciens vergers des moines cisterciens, qui avaient fondé le cloître au XIIe siècle.
Strokesaver
Fruit Garden

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 505 | 5 | ||
466 | 5 | |||
459 | 5 | |||
Dames | 416 | 5 | ||
407 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 428 | 4 | ||
382 | 4 | |||
364 | 4 | |||
Dames | 335 | 4 | ||
313 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 205 | 3 | ||
154 | 3 | |||
142 | 3 | |||
Dames | 124 | 3 | ||
117 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 433 | 4 | ||
375 | 4 | |||
356 | 4 | |||
Dames | 316 | 4 | ||
401 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 413 | 4 | ||
358 | 4 | |||
326 | 4 | |||
Dames | 316 | 4 | ||
293 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 391 | 4 | ||
358 | 4 | |||
349 | 4 | |||
Dames | 320 | 4 | ||
311 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 180 | 3 | ||
165 | 3 | |||
148 | 3 | |||
Dames | 130 | 3 | ||
128 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 332 | 4 | ||
332 | 4 | |||
321 | 4 | |||
Dames | 281 | 4 | ||
270 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 506 | 5 | ||
463 | 5 | |||
456 | 5 | |||
Dames | 396 | 5 | ||
389 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 426 | 4 | ||
395 | 4 | |||
379 | 4 | |||
Dames | 343 | 4 | ||
323 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 287 | 4 | ||
270 | 4 | |||
253 | 4 | |||
Dames | 241 | 4 | ||
221 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 529 | 5 | ||
488 | 5 | |||
472 | 5 | |||
Dames | 430 | 5 | ||
420 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 173 | 3 | ||
159 | 3 | |||
139 | 3 | |||
Dames | 134 | 3 | ||
122 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 564 | 5 | ||
531 | 5 | |||
513 | 5 | |||
Dames | 468 | 5 | ||
452 | 5 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 140 | 3 | ||
138 | 3 | |||
115 | 3 | |||
Dames | 115 | 3 | ||
110 | 3 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 436 | 4 | ||
390 | 4 | |||
381 | 4 | |||
Dames | 365 | 4 | ||
333 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 413 | 4 | ||
364 | 4 | |||
339 | 4 | |||
Dames | 310 | 4 | ||
292 | 4 |

Longueur | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | 435 | 4 | ||
384 | 4 | |||
366 | 4 | |||
Dames | 322 | 4 | ||
300 | 4 |
Downloads
Services
Golf Events 2025
Werfen Sie einen Blick in das abwechslungsreiche Event- und Turnierprogramm 2025 und reservieren Sie sich bereits heute die Turnierdaten!