
Course Layout
Fruit Garden Course
Measuring 6,796 meters from its longest tees, this 18-hole par 72 championship course shows its tournament class. Thanks to 5 strongly staggered tee boxes, the course also offers recreational golfers the chance to enjoy a relaxed round from the front tees.
Every hole has its own unmistakable character and associated strategy. The large, decisive water hazards and bunkers guarantee an exciting round of golf in the former fruit garden of the Cistercian monks who built the monastery in the 12th century.
Strokesaver
Fruit Garden

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 505 | 5 | ||
466 | 5 | |||
459 | 5 | |||
Ladies | 416 | 5 | ||
407 | 5 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 428 | 4 | ||
382 | 4 | |||
364 | 4 | |||
Ladies | 335 | 4 | ||
313 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 205 | 3 | ||
154 | 3 | |||
142 | 3 | |||
Ladies | 124 | 3 | ||
117 | 3 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 433 | 4 | ||
375 | 4 | |||
356 | 4 | |||
Ladies | 316 | 4 | ||
401 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 413 | 4 | ||
358 | 4 | |||
326 | 4 | |||
Ladies | 316 | 4 | ||
293 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 391 | 4 | ||
358 | 4 | |||
349 | 4 | |||
Ladies | 320 | 4 | ||
311 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 180 | 3 | ||
165 | 3 | |||
148 | 3 | |||
Ladies | 130 | 3 | ||
128 | 3 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 332 | 4 | ||
332 | 4 | |||
321 | 4 | |||
Ladies | 281 | 4 | ||
270 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 506 | 5 | ||
463 | 5 | |||
456 | 5 | |||
Ladies | 396 | 5 | ||
389 | 5 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 426 | 4 | ||
395 | 4 | |||
379 | 4 | |||
Ladies | 343 | 4 | ||
323 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 287 | 4 | ||
270 | 4 | |||
253 | 4 | |||
Ladies | 241 | 4 | ||
221 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 529 | 5 | ||
488 | 5 | |||
472 | 5 | |||
Ladies | 430 | 5 | ||
420 | 5 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 173 | 3 | ||
159 | 3 | |||
139 | 3 | |||
Ladies | 134 | 3 | ||
122 | 3 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 564 | 5 | ||
531 | 5 | |||
513 | 5 | |||
Ladies | 468 | 5 | ||
452 | 5 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 140 | 3 | ||
138 | 3 | |||
115 | 3 | |||
Ladies | 115 | 3 | ||
110 | 3 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 436 | 4 | ||
390 | 4 | |||
381 | 4 | |||
Ladies | 365 | 4 | ||
333 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 413 | 4 | ||
364 | 4 | |||
339 | 4 | |||
Ladies | 310 | 4 | ||
292 | 4 |

Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 435 | 4 | ||
384 | 4 | |||
366 | 4 | |||
Ladies | 322 | 4 | ||
300 | 4 |
Downloads
Services
Golf Events 2025
Werfen Sie einen Blick in das abwechslungsreiche Event- und Turnierprogramm 2025 und reservieren Sie sich bereits heute die Turnierdaten!