
Clubmeister
Année | Messieurs (brut) | Messieurs (net) | Dames (brut) | Dames (net) |
---|---|---|---|---|
2024 | Tomas Fagerberg | Flurin Lüthi | Patrizia Marquis | Lisa Bussmann |
2023 | Tomas Fagerberg | Kurt Büchi | Wiebke Wartenberg | Céline von Sonnenberg |
2022 | Massimo De Giorgi | Hermann Stockinger | Wiebke Wartenberg | Ursula Mauthe |
2021 | Tomas Fagerberg | Fabia Rothenfluh | ||
2020 | Rafael Aregger | Fabia Rothenfluh | ||
2019 | Tomas Fagerberg | Fabia Rothenfluh |
Saisoneröffnung 2025
Am Samstag, 15. März 2025 wird auf Golf Saint Apollinaire die Golfsaison offiziell eröffnet. Die 2 x 18 Hole Championship Courses Fruit Garden und Tree Garden und der 9 Hole Executive Course sind mit Sommer Greens bespielbar.
Wir freuen uns, Sie wieder auf Golf Saint Apollinaire begrüssen zu dürfen.