
Clubmeister
Jahr | Herren (Brutto) | Herren (Netto) | Damen (Brutto) | Damen (Netto) |
---|---|---|---|---|
2024 | Tomas Fagerberg | Flurin Lüthi | Patrizia Marquis | Lisa Bussmann |
2023 | Tomas Fagerberg | Kurt Büchi | Wiebke Wartenberg | Céline von Sonnenberg |
2022 | Massimo De Giorgi | Hermann Stockinger | Wiebke Wartenberg | Ursula Mauthe |
2021 | Tomas Fagerberg | Fabia Rothenfluh | ||
2020 | Rafael Aregger | Fabia Rothenfluh | ||
2019 | Tomas Fagerberg | Fabia Rothenfluh | ||
Golf Events 2025
Werfen Sie einen Blick in das abwechslungsreiche Event- und Turnierprogramm 2025 und reservieren Sie sich bereits heute die Turnierdaten!