Übersichtsplan
Tree Garden Course
Der international bekannte Golfarchitekt Kurt Rossknecht legte die Spielbahnen geschickt in das bestehende Waldmassiv und sorgt damit für spannende Ein- und Ausblicke auf dem 18 Hole Championship Course Par 72.
Die Anlagen mit insgesamt 6‘093 Meter Länge und durchgehendem Cartweg sind ideal für eine schnelle Afterwork Runde über 9 oder 18 Löcher – ganz nach Belieben.
Birdiebook
Tree Garden
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 475 | 5 | ||
458 | 5 | |||
Damen | 431 | 5 | ||
414 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 172 | 3 | ||
166 | 3 | |||
Damen | 151 | 3 | ||
136 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 391 | 4 | ||
350 | 4 | |||
Damen | 315 | 4 | ||
300 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 470 | 5 | ||
454 | 5 | |||
Damen | 415 | 5 | ||
405 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 403 | 4 | ||
379 | 4 | |||
Damen | 346 | 4 | ||
322 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 500 | 5 | ||
476 | 5 | |||
Damen | 442 | 5 | ||
420 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 144 | 3 | ||
122 | 3 | |||
Damen | 117 | 3 | ||
97 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 381 | 4 | ||
351 | 4 | |||
Damen | 314 | 4 | ||
307 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 335 | 4 | ||
319 | 4 | |||
Damen | 288 | 4 | ||
279 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 336 | 4 | ||
324 | 4 | |||
Damen | 294 | 4 | ||
280 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 319 | 4 | ||
307 | 4 | |||
Damen | 281 | 4 | ||
271 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 176 | 3 | ||
158 | 3 | |||
Damen | 143 | 3 | ||
126 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 372 | 4 | ||
362 | 4 | |||
Damen | 334 | 4 | ||
319 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 446 | 5 | ||
423 | 5 | |||
Damen | 405 | 5 | ||
361 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 320 | 4 | ||
307 | 4 | |||
Damen | 277 | 4 | ||
272 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 338 | 4 | ||
312 | 4 | |||
Damen | 278 | 4 | ||
271 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 147 | 3 | ||
134 | 3 | |||
Damen | 112 | 3 | ||
108 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 368 | 4 | ||
356 | 4 | |||
Damen | 306 | 4 | ||
301 | 4 |
Downloads
Services
Betriebsferien
ClubGolf gönnt sich eine kreative Denk- und Golfpause. Gerne sind wir ab Montag, 6. Januar 2025 wieder für Sie da.
Bis dahin wünschen wir Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.